序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 553492 | 武漢威綸WEINVIEW觸摸屏 | 8 |
2 | 898515 | 變頻器 | 1 |
3 | 699950 | 風機綜合測控柜 | 1 |
4 | 665276 | 免燒磚機控制系統(tǒng) | 1 |
5 | 665252 | 離子氮化工藝系統(tǒng) | 1 |
6 | 665272 | 伺服控制系統(tǒng) | 1 |
7 | 665267 | 人機界面操作系統(tǒng) | 1 |
8 | 665265 | 通訊網(wǎng)絡控制 | 1 |
9 | 665258 | 石膏板溫度控制 | 1 |
10 | 665262 | 流體阻力實驗和泵性能實驗裝置 | 1 |
11 | 554369 | 武漢三菱可編程控制器(PLC) | 12 |
12 | 553472 | 三菱PLC變頻器 | 9 |
13 | 553478 | 三菱PLC人機界面觸摸屏 | 6 |
14 | 553474 | 武漢三菱伺服電機 | 7 |
15 | 553484 | 武漢西門子變頻器 | 7 |
16 | 553488 | 西門子PLC觸摸屏 | 6 |
17 | 553659 | 武漢西門子PLC | 11 |
18 | 553578 | MCGS通用版(網(wǎng)絡版)組態(tài)軟件 | 4 |
19 | 553580 | 昆侖觸摸屏 | 10 |
20 | 1272494 | 武漢安防監(jiān)控 | 4 |
21 | 1272525 | 承接安防工程 | 5 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。