序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3128043 | 重慶塑膠容器廠家 | 0 |
2 | 3128044 | 重慶500立方pe塑料水箱 | 0 |
3 | 3128045 | 重慶塑料容器生產(chǎn)廠家 | 1 |
4 | 3128046 | 重慶0.5噸pe塑料水箱 | 0 |
5 | 3128047 | 重慶1噸pe塑料水箱 | 0 |
6 | 3128048 | 聚乙烯防腐貯罐 | 0 |
7 | 3128049 | 重慶pe水箱生產(chǎn)廠家 | 0 |
8 | 3128050 | 重慶10立方塑料pe水箱 | 1 |
9 | 3128051 | 重慶10噸pe塑料水塔 | 0 |
10 | 3128052 | 重慶5立方塑料pe水塔 | 0 |
11 | 3128053 | 重慶塑料儲(chǔ)罐 | 1 |
12 | 3128054 | 墊江塑料水箱 | 1 |
13 | 3128055 | 重慶pe聚乙烯水箱 | 1 |
14 | 3128056 | 重慶耐酸堿pe儲(chǔ)罐 | 1 |
15 | 3128057 | 重慶塑膠大型PE水箱 | 1 |
16 | 3128058 | 重慶耐酸堿PE水箱 | 2 |
17 | 3128059 | 重慶3噸PE攪拌水箱 | 0 |
18 | 3128060 | 重慶PE平底立式水箱 | 0 |
19 | 3128061 | 烏魯木齊儲(chǔ)水罐 | 1 |
20 | 3128062 | 上海PE塑料水箱 | 0 |
21 | 3128063 | 重慶3噸PE水箱 | 0 |
22 | 3128064 | 重慶5噸塑料桶 | 0 |
23 | 3128065 | 重慶30噸pe水箱 | 0 |
24 | 3128066 | 重慶1噸PE水箱 | 0 |
25 | 3128067 | 重慶20噸PE水箱 | 0 |
26 | 3128068 | 重慶5噸PE水箱 | 0 |
27 | 3128069 | 重慶120L塑料桶 | 0 |
28 | 3128070 | 重慶5000L塑料桶 | 0 |
29 | 3128071 | 重慶20噸塑料蓄水箱 | 0 |
30 | 3128072 | 重慶塑料蓄水箱 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。