序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3657864 | UV能量計(jì) | 2 |
2 | 3657865 | 透光率儀 | 8 |
3 | 3657866 | 光澤度儀 | 5 |
4 | 3657867 | 涂層測(cè)厚儀 | 6 |
5 | 3657868 | 粗糙度儀 | 1 |
6 | 3657869 | 色差儀 | 0 |
7 | 3657870 | 電子顯微鏡 | 0 |
8 | 3657871 | 力學(xué)檢測(cè)設(shè)備 | 0 |
9 | 3657872 | 水分儀 | 0 |
10 | 3657873 | 黑白密度計(jì) | 0 |
11 | 3657874 | 反射率儀 | 0 |
12 | 3657875 | 黑度計(jì)、白度計(jì) | 0 |
13 | 3657876 | 激光測(cè)距儀 | 0 |
14 | 3657877 | 超聲波測(cè)厚儀 | 0 |
15 | 3657878 | 測(cè)溫儀 | 0 |
16 | 3657879 | 風(fēng)速計(jì) | 0 |
17 | 3657880 | 內(nèi)窺鏡 | 0 |
18 | 3657881 | 亮度計(jì)、照度計(jì) | 0 |
19 | 3657882 | 量具 | 0 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。