序號(hào) | 分類(lèi)編號(hào) | 分類(lèi)名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3683212 | 智能灌溉 | 48 |
2 | 3683215 | 工業(yè)噴淋 | 4 |
3 | 3683220 | 深圳智能灌溉系統(tǒng) | 33 |
4 | 3683221 | 深圳自動(dòng)化灌溉 | 52 |
5 | 3683222 | 公園自動(dòng)澆灌 | 28 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。