序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3738615 | 純電動(dòng)6-8座開發(fā)式純電動(dòng)巡 | 0 |
2 | 3738616 | 純電動(dòng)6-8座封閉式巡 | 0 |
3 | 3738617 | 開放式5座越野巡邏車 | 0 |
4 | 3738618 | 封閉式5座越野巡邏車 | 0 |
5 | 3738619 | 純電動(dòng)14座巡邏車 | 0 |
6 | 3738620 | 純電6-8座開放式觀光 | 0 |
7 | 3738621 | 純電動(dòng)開放式11座觀光 | 0 |
8 | 3738622 | 純電動(dòng)14座觀光車 | 0 |
9 | 3738623 | 純電動(dòng)2+2座高爾夫球 | 0 |
10 | 3738624 | 純電動(dòng)8座高爾夫球場(chǎng)車 | 0 |
11 | 3738625 | 純電動(dòng)8座高爾夫球車 | 0 |
12 | 3738626 | 純電動(dòng)2座消防車 | 0 |
13 | 3738628 | 純電動(dòng)平板貨車 | 0 |
14 | 3738629 | 純電動(dòng)雙排座貨車 | 0 |
15 | 3738630 | 純電動(dòng)植式液壓尾板貨車 | 0 |
16 | 3738631 | 純電動(dòng)6/8桶垃圾轉(zhuǎn)運(yùn) | 0 |
17 | 3738632 | 純電動(dòng)高溫高壓沖洗車 | 0 |
18 | 3738633 | 新能源純電動(dòng)移動(dòng)警務(wù)車 | 0 |
19 | 3738635 | 純電動(dòng)掃地車 | 0 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。