序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2482659 | 豆類 | 14 |
2 | 2482660 | 糧食類 | 9 |
3 | 2482662 | 米面類 | 10 |
4 | 2482663 | 淀粉類 | 4 |
5 | 2482665 | 糖類 | 10 |
6 | 2482666 | 調(diào)味料類 | 0 |
7 | 2482667 | 食用油類 | 0 |
8 | 2482668 | 干制水產(chǎn)類 | 0 |
9 | 2482669 | 干食用菌類 | 0 |
10 | 2482670 | 干果.堅(jiān)果類 | 0 |
11 | 2482671 | 飲料. | 0 |
12 | 2482672 | 啤酒 | 0 |
13 | 2482674 | 方便食品 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。