航線 普通貨物 收費 鮮活/寵物 收費 備注
-100kg 100kg 300kg 500kg 1000kg -100kg 100kg 300kg 500kg 1000kg
青島 5.5 3 3 3 3 210 6 6 6 6 6 300
此價僅供參考
昆明 6 4.5 4.5 4.5 4.5 300 15 14 13 12 10 300 此價僅供參考
北京 4 4 3 3 3 150 13 12 10 8 6 300 此價僅供參考
成都 6 4.5 4.5 4.5 4.5 300 10 10 10 10 10 300 此價僅供參考
天津 3.5 3.5 3 3 3 210 6 6 6 6 5 300 此價僅供參考
烏魯木齊 15 10 10 10 10 300 30 28 25 25 23 500 此價僅供參考
柳州 4 4 4 3.5 3 100 8 8 8 8 5 300 此價僅供參考
大連 5 5 4 3 3 180 5 5 5 5 3 300
此價僅供參考
??? 4 4 3 3 3 210 6 6 5 5 5 300
此價僅供參考
上海 2 2 2 2 2 150 5 5 5 5 5 300
此價僅供參考
深圳 3 3 3 2.5 2 100 4 4 4 4 4 300 此價僅供參考
煙臺 6 6 5 5 5 300 6 6 6 6 6 300
此價僅供參考
杭州 3 3 3 3 2.5 100 5 5 5 5 5 300 此價僅供參考
恩施 4.5 4 4 4 3 100 5 5 5 5 5 300 此價僅供參考
沈陽 5 5 4 4 4 300 8 8 7 6 6 300 此價僅供參考
哈爾濱 6 6 6 5 5 300 8 8 8 8 8 300
此價僅供參考
貴陽 5.5 5.5 4 4 4 300 10 10 8 7 7 300 此價僅供參考
濟(jì)南 4 4 4 3.5 3 300 5 5 5 5 5 300 此價僅供參考
重慶 4 4 4 4 4 210 10 9 9 8 8 300 此價僅供參考
廣州 3 3 3 2.5 2 100 4 4 4 3 3 300 此價僅供參考
西安 5 5 4 4 3 100 7 7 7 6 6 300 此價僅供參考
南京 3 3 3 3 2.5 100 4 4 4 4 4 300 此價僅供參考
太原 5 4 4 3 3 300 6 6 6 6 6 300 此價僅供參考
長春 6 6 6 6 5 300 8 8 8 8 8 300 此價僅供參考
桂林 5 4 4 4 4 300 6 6 6 6 6 300 此價僅供參考
三亞 5 5 5 5 4 100 6 6 6 6 6 300 此價僅供參考
寧波 5 5 5 5 5 100 6 6 6 6 6 300 此價僅供參考
南寧 5 5 5 5 5 210 6 6 6 6 6 300 此價僅供參考
溫州 4 4 4 3 3 210 6 6 6 6 6 300 此價僅供參考
蘭州 5 5 5 4 4 300 6 6 6 6 6 300 此價僅供參考
銀川 8 8 8 8 8 300 12 12 10 10 10 500 此價僅供參考
呼和浩特 10 10 8 8 8 300 8 8 8 8 8 500 此價僅供參考
包頭 8 8 8 8 8 300 8 8 8 8 8 500 此價僅供參考
注:此上運價不含航空燃油附加費0.2/KG及地面運輸費0.05/KG. 貨物超
過300KG及鮮活/寵物等物品須提前訂艙. 此上價格只作參考..以當(dāng)日航班為
準(zhǔn)..請來電咨詢.