武漢普通貨物空運(yùn)價(jià)格表
序號 到達(dá)地 150% -45 45KG 100KG 300KG
01 北京 8.70 5.80 4.60 4.10 3.50
02 成都 8.10 5.40 4.30 3.80 3.20
03 昆明 9.90 6.60 6.30 4.60 4.00
04 重慶 6.80 4.50 3.60 3.20 2.70
05 大連 10.00 3.90 5.50 4.80 4.10
06 廣州 7.20 4.80 3.80 3.40 2.90
07 濟(jì)南 7.00 4.90 3.90 3.40 2.90
08 蘭州 9.50 6.30 5.00 4.40 3.80
09 珠海 8.00 5.30 4.20 3.70 3.20
10 廈門 7.40 4.90 3.90 3.40 2.90
11 西安 6.50 4.30 3.40 3.00 2.60
12 青島 8.00 5.70 4.20 3.70 3.20
13 南京 5.00 3.30 2.60 2.30 2.00
14 貴陽 7.50 5.00 4.00 3.50 3.00
15 桂林 6.80 4.50 3.60 3.20 2.70
16 ???9.90 6.60 5.30 4.60 4.00
17 福州 6.60 4.40 3.50 3.10 2.60
18 哈市 13.80 9.20 7.00 6.40 5.50
19 上海 6.60 4.40 3.50 3.10 2.60
20 深圳 7.50 5.00 4.00 3.50 3.00
21 沈陽 12.50 8.30 6.60 5.80 5.00
22 杭州 5.90 3.90 3.10 2.70 2.30
23 烏市 18.20 12.10 9.70 8.50 7.30
1 以上報(bào)價(jià)均為機(jī)場公布價(jià),大批量貨物,超重貨物,以及特種貨物請致電我司韓經(jīng)理96聯(lián)系價(jià)格。
2 單票貨物收180元;輕泡貨物以體積算重量(長×高×寬÷60 )