河北永通碳素有限公司
普通功率電極的物理化學(xué)指標(biāo)
項(xiàng)目 單位 公稱直徑φ(mm)
75-130 150-200 250-300 350-500 600-80
電阻率不大于 U Ω.m 優(yōu)8.5 10.0 優(yōu)9.0 10.5 優(yōu)9.0 10.0 優(yōu)9.2 11.0 優(yōu)11.0 12.5
抗折強(qiáng)度不小于 Mpa 9.8 9.8 7.8 6.4 8.0
彈性模量不大于 Gpa 9.3 9.3 9.3 9.3 12
灰份不大于 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
體積密度不小于 g/cm3 1.58 1.52 1.52 1.52 1.58
熱脹系數(shù)不大于 X10-6/oC 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
超高級功率電極
項(xiàng)目 分類 單位 公稱直徑φ(mm)
300-400 450-500 550-600 700
電阻率不大于 電極 U Ω.m 6.2 6.3 6.3 6.3
接頭 5.0 5.0 4.5 4.5
抗折強(qiáng)度不小于 電極 Mpa 10.5 10.5 11.0 11.0
接頭 18.0 18.0 20.0 20.0
彈性模量不大于 電極 Gpa 14.0 14.0 14.0 14.0
接頭 1.66 1.66 1.66 1.66
體積密度不小于 電極 g/cm3 1.66 1.66 1.66 1.66
接頭 1.72 1.72 1.75 1.78
熱脹系數(shù)不大于 電極 X10-6/oC 1.5 1.5 1.4 1.4
接頭 1.4 1.4 1.2 1.2
灰份不大于 — % 0.3 0.3 0.5 0.5
高功率電極的物理化學(xué)指標(biāo)
項(xiàng)目 單位 公稱直徑φ(mm)
75-130 300-400 450-500 600-800
電阻率不大于 U Ω.m 6.5 7 7.5 8.00
抗折強(qiáng)度不小于 Mpa 10 10.5 9.8 11
彈性模量不大于 Gpa 12 12.0 12.0 12
灰份不大于 % 0.3 0.3 0.3 0.3
體積密度不小于 g/cm3 1.65 1.6 1.6 1.6
熱脹系數(shù)不大于 X10-6/oC 2.6 2.4 2.4 2.4
浸漬(高體密)石墨電極的物理化學(xué)指標(biāo)
項(xiàng)目 單位 公稱直徑φ(mm)
75-130 150-200 250-350 400-500 600-800
抗折強(qiáng)度不小于 Mpa 12.0 11.0 10.0 10.0 11
彈性模量不大于 Gpa 12.0 11.0 10.0 10.0 12
電阻率不大于 U Ω.m 6.5 7.0 7.0 7.0 9.50
體積密度不小于 g/cm3 1.64 1.64 1.60 1.60 1.6
灰份不大于 % 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
熱脹系數(shù)不大于 X10-6/oC 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4