寶鋼氟碳PVDF彩涂現(xiàn)貨價格(含稅價)
0.5*1000*C 寶鋼藍/骨白 11400 寶鋼 35
0.6*1000*C 石白/骨白 11400 寶鋼 40
0.5*1000*C 氟碳海蘭白灰 9000 力營 大量
臺灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價)
0.326*1000*C 白灰/海藍 8350 燁輝 23
0.376*1000*C 白灰/海藍 8000 燁輝 18
0.426*1000*C 白灰/海藍 7550 燁輝 76
0.476*1000*C 白灰/海藍 7300 燁輝 65
聯(lián)合鐵鋼鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價)
0.326*1000*C 白灰/海藍 7850 聯(lián)合 35
0.376*1000*C 白灰/海藍 7650 聯(lián)合 27
0.426*1000*C 白灰/海藍 7450 聯(lián)合 46
0.476*1000*C 白灰/海藍 7250 聯(lián)合 16
0.5*1000*C 白灰/海藍 7000 聯(lián)合 35
寶鋼黃石彩涂卷現(xiàn)貨資源(含稅價)
0.42*1000*C 海藍/白灰 7000 工廠 83
0.47*1000*C 海藍/白灰 6950 工廠 47.5
0.5*1000*C 海藍/白灰 6750 工廠 60
0.6*1000*C 海藍/白灰 6700 工廠 91
澳洲(中國)BHP博思格彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價)
0.48*1000*C 晨灰/海藍 11200 BHP潔面 64
0.376*1000*C 海藍/白灰 9200 捷彩 80
0.426*1000*C 海藍/白灰 8900 捷彩 80
0.476*1000*C 海藍/白灰 8500 捷彩 80
民營鋼廠彩涂卷(含稅價)
0.5*1000*C 白灰/海藍 5850 上海 135
鍍鋁鋅耐指紋光板現(xiàn)貨資源(含稅價)
0.5*1000/1200*C 優(yōu)耐板 7950 89.56 博思格
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7200 73.34 寶鋼
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6900 136.94 梅鋼
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6650 67.83 燁輝
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6500 73.73 聯(lián)合
涂鍍部:徐壽福
TEL、 、
FAX、56100687