產(chǎn)品名稱:SGJ、SWF斜流風機
產(chǎn)品特點:SGJ、SWF斜流風機利用氣流子午加速原理,風機具有離心和軸流的雙重特性,即既有較高的壓力又有較大的流量,并具有效率高、噪聲低且區(qū)寬廣結構緊湊、重量輕、安裝方便、占地面積小等優(yōu)點。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
轉(zhuǎn)速r/min 理論流量m3/min 升壓kPa 流量m3/min 軸功率kW 配套電機 機組重量kg
型號 功率kW
920 5.17 10 4.14 1.46 Y100L1-4 2.2 380
920 5.17 15 3.9 1.88 Y100L2-4 3 380
920 5.17 20 3.7 2.29 Y100L2-4 3 380
920 5.17 24 3.53 2.7 Y112M-4 4 380
920 5.17 29 3.37 3.12 Y112M-4 4 380
920 5.17 34 3.23 3.53 Y132S-4 5.5 380
920 5.17 39 3.1 3.95 Y132S-4 5.5 380
920 5.17 44 2.97 4.36 Y132S-4 5.5 380
920 5.17 49 2.85 4.77 Y132M-4 7.5 380
920 5.17 54 2.74 5.19 Y132M-4 7.5 380
920 5.17 59 2.64 5.61 Y132M-4 7.5 380
980 5.5 10 4.47 1.55 Y100L1-4 2.2 380
980 5.5 15 4.23 2 Y100L2-4 3 380
980 5.5 20 4.03 2.44 Y100L2-4 3 380
980 5.5 24 3.86 2.87 Y112M-4 4 380
1.電機防護等級IP44。
2.JTS型風機傳動方式均為帶聯(lián)傳動。