7075進(jìn)口鋁排、7075鋁排硬度廣東國豐鋁業(yè)有限公司:國豐鋁排、扁方現(xiàn)貨規(guī)格明細(xì)如下:
8*200 10*180 10*185 10*200 10*215 10*240 10*250 10*300 10*350 10*400 12*180 12*200
12*225 12*250 12*300 12*350 13.5*205 14*170 14*250 14*350 15*180 15*300 15*350 15*400
16*180 16*200 16*230 16*300 16*350 16*400
18*350 18*400 20*180 20*200 20*250 20*300
20*350 25*175 25*180 25*192 25*200 25*210
25*250 25*280 25*300 25*350 25*400 30*180
30*185 30*200 30*220 30*250 30*260 30*300
30*350 30*400 35*171.5 35*180 35*200 35*250 35*300 35*350 35*400 40*180 40*200 40*250 40*300 40*350 40*400 45*180
45*200 45*250 45*300 45*350 50*200 50*250 50*300 50*350 55*250 55*300 55*350
60*160 60*180 60*200 60*250 60*300 65*180
70*180 70.5*200 70.5*250 70.5*300 75*180 75*200 75*265 80*165 80*180 80*200 80*250 85*180 85*200 90*180 90*200
91.5*250 95*200 100*180 100*200 100*300
4*30 4*40 5*32 5*40 5*60 6*6 6*20
6*32 6*35 6*40 6*60 6*80 6*100 6*120
8*20 8*25 8*30 8*32 8*40 8*50 8*60 8*80
8*100 8*120 8*150 8*160 10*20 10*30 10*40 10*50
10*60 10*65 10*70 10*75 10*80 10*100 10*120 10*150 10*160 10*180 12*12 12*22 12*25 12*30
12*35 12*40 12*60 12*70 12*80 12*100 12*120 12*130 12*150 12*160 12.6*126 14*110 14*150 15*20 15*25 15*30
15*40 15*50 15*60 15*70 15*140 16*16
16*40 16*50 16*60 16*80 16*100 16*120
16*140 16*150 16*160 17*65 17*110 17*130
18*150 20*20 20*25 20*26 20*30 20*35
20*40 20*45 20*50 20*60 20*65 20*70
20*80 20*90 20*100 20*110 20*120 20*135
20*150 20*160 22*22 22.6*22.6 22*61 22*110
22*125 25*25 25*30 25*35 25*40 25*45
25*50 25*55 25*60 25*65 25*80 25*90
25*100 25*120 25*130 25*150 28*28 28*50
30*30 30*35 30*40 30*45 30*50 30*55
30*60 30*65 30*75 30*80 30*90 30*100
30*110 30*120 &