花容網(wǎng):許昌辰星醫(yī)療整形醫(yī)院價格表
來源:花容網(wǎng)400-9696-859 /h/2634/
許昌辰星醫(yī)療整形醫(yī)院,位于東城區(qū)孔場街與智慧大道,是一所集醫(yī)療、美容為一體的現(xiàn)代化醫(yī)療機構(gòu),醫(yī)院內(nèi)部環(huán)境簡約華貴、格調(diào)優(yōu)雅。近年來,不斷的吸收韓式整形對于技術(shù)與環(huán)境的**要求和體驗,引進定制先進醫(yī)療設(shè)備,與日韓等多個國家和地區(qū)的**醫(yī)療美容設(shè)備科研機構(gòu)長期保持密切合作關(guān)系,秉承“改變的不僅是容顏”的經(jīng)營理念,打造自然的美麗,讓美麗藝術(shù),沒有遺憾。
許昌辰星醫(yī)療整形醫(yī)院價格表
項目名稱 9月*高價 9月*低價 9月均價 今日參考價 升降幅度 趨勢
埋線雙眼皮 4194 1564 2879 3167 ↑10.00% 企穩(wěn)有漲
去眼袋 8111 4518 6315 6315 - 企穩(wěn)
微雕隆鼻 14690 6474 10582 10476 ↓1.00% 節(jié)日活動
達拉斯隆鼻 27966 10234 19100 18145 ↓5.00% 節(jié)日活動
鼻翼縮小 4592 2296 2342 ↑2.00% 略有上升
鼻翼 13024 3511 8268 8268 - 企穩(wěn)
顴骨顴弓整形術(shù) 92314 49070 70692 70692 - 企穩(wěn)
顴弓 77043 31703 54373 55460 ↑2.00% 基本有漲
上頜前突矯正 93666 44250 68958 68958 - 企穩(wěn)
雙下巴去除 6416 2413 4415 4636 ↑5.00% 略有上升
磨骨 86623 40145 63384 63384 - 企穩(wěn)
微創(chuàng)改臉型 279061 125600 202331 196261 ↓3.00% 有優(yōu)惠活動
人中加深 18487 4935 11711 12531 ↑7.00% 持續(xù)上漲
乳暈漂白 6680 2562 4621 4251 ↓8.00% 節(jié)日活動
乳房下垂 28103 18030 23067 23067 - 企穩(wěn)
皮膚磨削 17678 6504 12091 12091 - 企穩(wěn)
去咖啡斑 7993 1847 4920 4920 - 企穩(wěn)
去老年斑 6292 2865 4579 4625 ↑1.00% 持續(xù)上漲
美白 17705 1129 9417 8758 ↓7.00% 主流下降
柔膚鐳射 2895 1132 2014 2014 - 企穩(wěn)
祛痘疤 4688 919 2804 2636 ↓6.00% 節(jié)日活動
去紅血絲 5075 1075 3075 3075 - 企穩(wěn)
陰道松弛緊縮 19022 6574 12798 13310 ↑4.00% 企穩(wěn)有漲
牙齒美白 1314 857 1086 1043 ↓4.00% 普遍下降
隱形矯正 37903 28082 32993 29694 ↓10.00% 有優(yōu)惠活動
牙缺損金屬烤瓷修復(fù) 2621 1273 1947 1908 ↓2.00% 節(jié)日活動
種植牙 13715 4588 9152 8511 ↓7.00% 普遍下降
種植頭頂毛發(fā) 28024 8605 18315 17582 ↓4.00% 普遍下降
自體脂肪豐面頰 9298 6242 7770 7770 - 企穩(wěn)
玻尿酸豐蘋果肌 8277 3189 5733 5962 ↑4.00% 基本有漲
玻尿酸豐額頭 13894 6049 9972 10770 ↑8.00% 基本有漲
肉毒素縮鼻頭 4730 1051 2891 3180 ↑10.00% 基本有漲
肉毒素去露齦笑 8688 3692 6190 6066 ↓2.00% 普遍下降
手臂脫毛 4189 1883 3036 2823 ↓7.00% 有優(yōu)惠活動
絡(luò)腮胡 2739 1102 1921 2094 ↑9.00% 企穩(wěn)有漲
半**發(fā)際線 6457 3308 4883 5371 ↑10.00% 略有上升
埋線雙眼皮修復(fù) 13481 8405 10943 10177 ↓7.00% 有優(yōu)惠活動
*灸去眼袋 2182 920 1551 1489 ↓4.00% 節(jié)日活動
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 5891 2048 3970 4248 ↑7.00% 持續(xù)上漲
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 13760 7255 10508 11559 ↑10.00% 基本有漲
上瞼提肌縮短上瞼下垂 12428 6298 9363 9363 - 企穩(wěn)
眉