6SL3210-5BE13-7UV0 1,609 6SL3210-5BE13-7CV0 1,802
0.55 1.7 0.55 1.7 6SL3210-5BE15-5UV0 1,667 6SL3210-5BE15-5CV0 1,866
0.75 2.2 0.75 2.2 6SL3210-5BE17-5UV0 1,724 6SL3210-5BE17-5CV0 1,930
0.75* 2.2 0.75 2.2 --- - 6SL3216-5BE17-5CV0 1,930
1.1 3.1 1.1 3.1 6SL3210-5BE21-1UV0 1,812 6SL3210-5BE21-1CV0 2,031
1.5 4.1 1.5 4.1 6SL3210-5BE21-5UV0 1,900 6SL3210-5BE21-5CV0 2,128
2.2 5.6 2.2 5.6 6SL3210-5BE22-2UV0 2,260 6SL3210-5BE22-2CV0 2,531
3 7.3 3 7.3 6SL3210-5BE23-0UV0 2,700 6SL3210-5BE23-0CV0 3,026
4 8.8 4 8.8 6SL3210-5BE24-0UV0 2,847 6SL3210-5BE24-0CV0 3,191
5.5 12.5 5.5 12.5 FSC 6SL3210-5BE25-5UV0 3,410 6SL3210-5BE25-5CV0 3,820
7.5 16.5 7.5 16.5 6SL3210-5BE27-5UV0 3,811 6SL3210-5BE27-5CV0 4,745
11 25 11 25 6SL3210-5BE31-1UV0 4,450 6SL3210-5BE31-1CV0 5,540
15 31 15 31 6SL3210-5BE31-5UV0 6,368 6SL3210-5BE31-5CV0 7,130
22 45 18.5 38 6SL3210-5BE31-8UV0 8,317 6SL3210-5BE31-8CV0 9,316
30 60 22 45 6SL3210-5BE32-2UV0 9,582 6SL3210-5BE32-2CV0 10,733
備注:
*帶有平板散熱器的變頻器型號
SINAMICS V20 3AC 380V變頻器
3AC 380-480V 標準版內(nèi)置C3濾波器版
FSA
FSB
FSD
FSE
額定功率
kW (LO)
額定功率
kW (HO)
1.1 6
1.5 7.8
FSAC
2.2 11 FSC
3 13.6
額定輸出
電流 I(HO)
1AC 200-240V 標準版內(nèi)置C1/C2濾波器版
0.55 3.2 FSAB
0.75 4.2
SINAMICS V20 1AC 220V變頻器
DI MC BU SINAMICS V20 RMB LIST PRICE
運動控制部SINAMICS V20 變頻器人民幣價格表
Valid from Dec.1st, 2020
從2020年12月01日開始執(zhí)行
0.12 0.9
0.25 1.7 FSAA
0.37 2.3
額定功率
kW (HO)
2.2
3
11
13.6
FSAD
Unrestricted
DI