聯(lián)系人:王笛 電話:13783759908(微信) QQ:2179372373
品種 材質(zhì) 規(guī)格 寬 長(zhǎng) 數(shù)量(噸) 備注
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 8 2200 1500 0.207 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 8 2200 12000 1.658 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 8 2200 6000 4.145 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 10 2200 2000 0.345 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 10 2200 12000 2.072 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 12 2200 6000 3.729 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 12 2200 12000 4.974 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 14 2300 12000 6.066 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 16 2200 2000 0.553 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 16 2300 12000 3.467 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 25 2200 10000 4.318 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 30 2200 12000 6.217 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 35 2200 10950 6.619 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 40 2200 8000 5.526 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 45 2200 12000 9.326 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 50 2200 9000 7.772 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 55 2200 12000 11.398 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 70 2200 12000 14.507 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 20號(hào)鋼 80 2200 12000 16.579 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 8 2200 6000 13.624 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 10 2200 6000 3.108 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 12 2200 6000 4.972 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 12 2200 12000 4.974 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 14 2200 12000 5.802 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 15 2200 6000 12.432 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 16 2200 12000 3.316 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 18 2200 12000 7.46 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 20 2200 11500 3.972 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 22 2200 9000 3.419 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 30 2200 10000 5.181 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 30 2200 12000 12.434 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 35 2200 9000 5.44 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 25號(hào)鋼 50 2200 9000 15.544 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能,NB二探
優(yōu)碳鋼 35號(hào)鋼 10 2200 6000 8.288 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 35號(hào)鋼 12 2300 6000 2.6 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 35號(hào)鋼 15 2300 12000 3.25 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼 35號(hào)鋼 16 2200 6000 16.58 舞鋼期貨,四切理計(jì)保性能
優(yōu)碳鋼