一、SA1017Gr23/SA1017Gr122鋼板簡介
1、SA1017Gr23/122鋼板屬于美國標(biāo)準(zhǔn)的鉻-鉬-鎢合金鋼板,根據(jù)級(jí)別的不同分為SA1017Gr23、SA1017Gr911、SA1017Gr92、SA1017Gr122四個(gè)牌號(hào)。
2、SA1017Gr23/122采用電爐煉鋼,由廢鐵煉鋼而成,鋼質(zhì)純凈,鋼板是用鋼水澆注,冷卻后壓制而成的平板狀鋼材。是平板狀,矩形的,可直接軋制或由寬鋼帶剪切而成。鋼板按厚度分,薄鋼板<8毫米(薄0.2毫米),中厚鋼板8~60毫米,特厚鋼板60~120毫米。
3、SA1017Gr23/122鋼板執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行ASME/SA1017/SA1017M標(biāo)準(zhǔn)。
4、 SA1017Gr23/122鋼板交貨狀態(tài):SA1017 Gr.23鋼板應(yīng)在1000-1975°F (1040~ 1080°C)溫度下做正火。在1350~1470F1 730-809°C)溫度下進(jìn)行回火處理。 鋼板可在1300 1975°F ( 1040~ 1080°C)溫度下做奧氏體化處理,并采用噴射空氣或液體淬火,從奧氏依化溫度快速冷卻,隨后在1350-1470°F (730 800°C)回火處理,也可根據(jù)技術(shù)要求指定交貨狀態(tài)。
5、SA1017Gr23/122鋼板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
6、SA1017Gr23/122鋼板探傷要求:一探、二探、三探。
7、SA1017Gr23/122鋼板 密度:7.85/立方米。
8、SA1017Gr23/122鋼板理算重量公式:厚度*寬度*長度*密度。
二、SA1017Gr23/122鋼板化學(xué)成分分析
牌號(hào):SA1017Gr23/122
元素 成分,%
級(jí)別23 級(jí)別911 級(jí)別122 級(jí)別92
C熔煉分析成品分析 0.04~0.10 0.03~0.10 0.09~0.13 0.08~0.14 0.07~0.14 0.05~0.17 0.07~0.13 0.05~0.16
Mn熔煉分析成品分析 0.10~0.60 0.09~0.66 0.30~0.60 0.25~0.66 ≤0.70 ≤0.77 0.30~0.60 0.25~0.66
P熔煉分析成品分析 0.030 0.030 0.020 0.025 0.020 0.025 0.020 0.025
S熔煉分析成品分析 0.010 0.012 0.010 0.012 0.010 0.012 0.010 0.012
Si熔煉分成品分析 ≤0.50 ≤0.50 0.10~0.050 0.08~0.56 ≤0.50 ≤0.56 ≤0.50≤0.50
Cr熔煉分析成品分析 1.90~2.60 1.78~2.72 8.5~9.5 8.4~9.7 10.0~11.5 9.9~11.6 8.5~9.5 8.4~9.6
Mo熔煉分析成品分析 0.05~0.30 0.04~0.35 0.90~1.10 0.85~1.15 0.25~0.60 0.20~0.65 0.30~0.60 0.25~0.65
Ni熔煉分析成品分析 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
V熔煉分析成品分析 0.20~0.30 0.18~0.33 0.18~0.25 0.16~0.27 0.15~0.30 0.13~0.32 0.15~0.25 0.13~0.27
Nb熔煉分析成品分析 0.02~0.08 0.02~0.10 0.06~0.10 0.16~0.27 0.15~0.30 0.13~0.32 0.15~0.25 0.13~0.27
B熔煉分析成品分析 0.0010~0.006 0.0009~0.007 0.0003~0.006 0.0002~0.007 ≤0.005 ≤0.006 0.001~0.006 0.0009~0.007
N熔煉分析成品分析 ≤0.015 ≤0.015 0.04~0.09 0.035~0.095 0.04~0.10 0.03~0.11 0.030~0.070 0.025~0.075
Al熔煉分析成品分析 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
W熔煉分析成品分析 1.45~1.75 1.40~1.80 0.90~1.10 0.85~1.15 1.50~2.50 1.40~2.60 1.50~2.00 1.40~2.00
Cu熔煉分析成品分析 ...... ...... 0.30~1.70 0.20~1.80 ......
Ti熔煉分析成品分析 ...... 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Zr熔煉分析成品分析 ...... 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.01