項(xiàng)目 wjq50/180~200 wjq40/150~160 wjq30/100~120
zui大起重量(t) 180 150 100
適應(yīng)橋梁跨徑(m) 35~50 30~40 20~30
適應(yīng)zui大橋梁縱坡 ±3‰ ±3‰ ±3‰
小車(chē)額定升降速度(m/min) 1.5 1.5 1.5
小車(chē)額定縱向行走速度(m/min) 4.28 4.28 4.28
小車(chē)(橫)向行走速度(m/min) 3.15 3.15 3.15
橋機(jī)過(guò)孔速度(m/min) 5.5 6 6
運(yùn)梁平車(chē)速度(m/min)
運(yùn)梁平車(chē)速度6.6m/min,返程速度13m/min(變頻調(diào)速)
工作撓度(mm)
跨中zui大撓度 70 60 34
縱向前移前端懸臂撓度 800 630 350
適應(yīng)彎橋半徑(m) 350 300 200
適應(yīng)斜橋角度 0~45° 0~45° 0~45°
整機(jī)功率 ~104kw ~92kw ~77kw
高遠(yuǎn)起重主營(yíng)起重設(shè)備種類(lèi):行車(chē)、行吊、龍門(mén)吊、架橋機(jī)、提梁機(jī)、運(yùn)梁車(chē)、炮車(chē)等一系列起重設(shè)備。產(chǎn)品行銷(xiāo)工礦、建材、冶金、電力、交通、鐵路、油田、港口等各個(gè)行業(yè)。